해상풍력 실적
풍황계측기 설치
No. | 사업명 | 발주처 | 수행기간 |
---|---|---|---|
7 | 보령 해상 풍황계측기 | 한국중부발전(주) | 2024.10. |
6 | 영광 각이 해상 풍황계측기 | 현대건설(주), 현대스틸산업(주) | 2021.11 |
5 | 태안 가의 해상 풍황계측기 | 대명에너지 | 2021.11. |
4 | 신안 소허사도 해상 풍황계측기 | 전남개발공사 | 2020.11. |
3 | 통영 해상 풍황계측기 | 한국남동발전(주) | 2020.12. |
2 | 완도 장보고 해상 풍황계측기 | 코오롱 글로벌, 현대스틸산업(주) | 2020.06. |
1 | 완도금일 해상 풍황계측기 설치 | 한국남동발전(주), 해천 | 2019. 10 |
해양구조물 해체
No. | 사업명 | 발주처 | 과업범위 | 수행기간 |
---|---|---|---|---|
3 | 통영 해상 풍황계측설비 철거 | 한국남동발전(주) | 기상탑 해체 | 2024.06~2024.10 |
2 | 포항 해상 CCS 실증사업 사후관리 최적화 방안 구축 사업 | 한국에너지기술평가원 | 포항 CCS 해상 플랫폼 해체 | 2023.02~2023.03 |
1 | 제주 한림 해상풍력발전사업 기상탑 해체 공사 | 현대스틸산업(주), 제주한림해상풍력(주) | 기상탑 해체 (엔지니어링) | 2022.04 ~ 2022.05 |
T&I 엔지니어링
No. | 사업명 | 발주처 | 과업범위 | 수행기간 |
---|---|---|---|---|
5 | 완도 금일 해상풍력단지 T&I 엔지니어링 | 도화엔지니어링, 블루윈드엔지니어링 | 하부 기초 구조물 설치 검토, 하부 기초 제작 및 설치 Eng. 검토 | 2023.09~2023.12 |
4 | 제주 한림 해상풍력발전단지 상부터빈 설치 엔지니어링 | 현대스틸산업(주), 제주한림해상풍력(주) | T&I 엔지니어링 (터빈 설치) / 운송분야 (타워, 나셀 등) Eng, 설치분야 (선단 운영 등) Eng. etc. | 2023.04~2023.12 |
3 | 전남 자은 해상풍력 1단계 엔지니어링 용역 | 현대스틸산업(주), 전남해상풍력(주) | 하부/상부 공사 T&I 엔지니어링 (FOU) / Bolt tensioning / Positioning Survey etc. | 2022.10~2024.12 |
2 | 안마도 해상풍력발전사업 T&I FEED | 안마해상풍력(주) | T&I 엔지니어링 FEED (Front End Engineering Design)(FOU & WTG) | 2022.09~2023.09 |
1 | 제주 한림 해상풍력발전단지 사전천공 공사 | 현대스틸산업(주), 제주한림해상풍력(주) | T&I 엔지니어링 (사전천공) | 2022.04~2022.11 |
하부 기초 설치
No. | 사업명 | 발주처 | 과업범위 | 수행기간 |
---|---|---|---|---|
3 | 전남 자은해상풍력 1단계 엔지니어링 포지셔닝 측량 | 현대스틸산업㈜, 전남해상풍력㈜ | 구조물 포지셔닝 측량 | 2024.03~2024.07 |
2 | 신재생에너지 핵심기술 개발사업 | 한국에너지기술평가원 | 해상 풍력 그라우팅 | 2021.05~2024.04 |
1 | 신재생 에너지 핵심기술 개발사업 (그립퍼 제작 및 설치) | 한국에너지기술평가원 | 그립퍼 제작 및 설치 | 2021.05~2024.04 |